产品详情
由我们公司研发团队研发的播印特征检测设备采用高分美率图像采集得像机进行点阵定位采集,主要用于检测光刷字体字符大小 有无、重影、颜色差别、位置偏移、完数度等,解决了工检测误差大,效率低产品不良率高的问题
准确率 | 98% |
检测速度 | 15PCS/s |
检测范围 | 可检测小于0.1mm的产品 |
检测项目 | 数据线上的镭光印刷字体字符大小、有无、重影、颜色差别、 位置偏移、完整度等 |
电源电压: | 220V 50Hz |
额定功率 | 500KW |
工作温度 | 0℃-45℃ |
应用场景 | 镭印印刷检测 |
产品详情
由我们公司研发团队研发的播印特征检测设备采用高分美率图像采集得像机进行点阵定位采集,主要用于检测光刷字体字符大小 有无、重影、颜色差别、位置偏移、完数度等,解决了工检测误差大,效率低产品不良率高的问题
准确率 | 98% |
检测速度 | 15PCS/s |
检测范围 | 可检测小于0.1mm的产品 |
检测项目 | 数据线上的镭光印刷字体字符大小、有无、重影、颜色差别、 位置偏移、完整度等 |
电源电压: | 220V 50Hz |
额定功率 | 500KW |
工作温度 | 0℃-45℃ |
应用场景 | 镭印印刷检测 |
QQ咨询
37527825
电话号码
0755-86143706
微信服务
扫一扫